挑战模式(CH)资料集!
2008-02-11 03:39 | Kalki
EP1 CH资料:http://pso.ffsky.cn/ep1-c1.htm在线和非在线模式全S武器
剑
防具
    EP2 CH资料:http://bbs.ffsky.com/disp.aspx?ID=1400259&bid=203
以下资料来源:二番煎じの館
在线和非在线模式全S武器
 
武器名最多可输入8个英文文字
但是,数字和记号不能输入
| EP1 | 通关时间 | 在线模式 | 非在线模式 | ||||||||
| S级 | 7小时以内 | SABER | BLADE | SWORD | PARTISAN | 玩具锤 | 桑巴沙锤 | ||||
| SLICER | CLAW | TWIN | 变色龙杖 | 纸扇 | |||||||
| GUN | RIFLE | MECHGUN | SHOT | 疯狂的旋律 | 花杖 | ||||||
| CANE | WAND | ROD | 秋子婶婶的中华锅 | 扫帚 | |||||||
| A级 | 7小时~13小时 | 四神盾「朱雀」 | 四神盾「青龙」 | ||||||||
| B级 | 13小时以上 | 四神盾「白虎」 | 四神盾「玄武」 | ||||||||
 
| EP2 | 通关时间 | 在线模式 | 非在线模式 | |||
| S级 | 5小时以内 | SCYTHE | HAMMER | HARISEN | KATANA | 和EP1非在线模式奖励相同 | 
| J-CUTTER | SWORDS | KNUCKLE | AXE | |||
| BAZOOKA | NEEDLE | PSYCHOGUN | PUNCH | |||
| LAUNCHER | MOON | WINDMILL | CARDS | |||
| A级 | 5小时~9小时 | 黄手镯 | 蓝手镯 | |||
| B级 | 9小时以上 | 战士盾 枪手盾 法师盾 | 黑手镯 | |||
EX改造方法
a:从东天之塔的任务
b:进入游戏之前先来到加隆的商店处找到帕加昵昵(在地图大厅的右边巷道里)
c:进入正常游戏,在BOSS战后得到数据
d:将数据返还给帕加昵昵
e:在以后接任务<加隆的商店>就可以再来到这里找帕加昵昵给S武器改造EX了
| S级(PD60个) | A级 (PD50个) | B级 (PD40个) | C级 (PD30个) | D (PD20个) | 
| 降攻术 降防术 | 全麻痹 地狱 恶魔 | 销血 销魂 王之 混沌 嗜血 魄之 | 炽热 雷霆 冰爆 | HP恢复 TP恢复 | 
- EX属性不能重复加
 
- 降攻和降防术为100%使用效果
 
- TP恢复、魄之、销魂机器人不能装备
剑
  
| 玩具锤 | 变色龙杖 | 纸扇 | 疯狂的旋律 | 
| 秋子婶婶的中华锅 | |||
| SABER(光剑) | BLADE(匕首) | SWORD(大剑) | PARTISAN(长刀) | 
| SLICER(投刃) | CLAW(爪) | TWIN(双头剑) | |
| SCYTHE(镰刀) | HAMMER(锤) | HARISEN(纸扇) | KATANA(日本刀) | 
| J-CUTTER(手里剑) | SWORDS(双刀) | KNUCKLE(拳套) | AXE(斧) | 
  
| 道具名 | 玩具锤 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 攻击力412 | 
| 攻击力 | 400 | 
| 命中力 | 1 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 日本刀 | 
| EX | 销血 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖励 | 
| 说明 | 元は子供用だったが、改良を重ねた結果、他的武器を上回るほど的破壊力をもつまでになった究極的おもちゃ。 | 
| 道具名 | 变色龙杖 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 攻击力412 | 
| 攻击力 | 180 | 
| 命中力 | 30 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 长刀 | 
| EX | TP吸收 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖励 | 
| 说明 | パイオニア2的遊技施設にて使用されるアトラクション用モデル。そ的ため、威力はあまり期待できない | 
  
| 道具名 | 纸扇 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 攻击力412 | 
| 攻击力 | 280 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 日本刀 | 
| EX | 麻痺系 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖励 | 
| 说明 | 旧時代、「道化」と呼ばれた者たちが好んで用いた特殊武器。特殊攻击で敵を麻痺させることも。 | 
| 道具名 | 疯狂的旋律 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 攻击力412 | 
| 攻击力 | 255 | 
| 命中力 | 30 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 日本刀 | 
| EX | 混乱系 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖励 | 
| 说明 | AUW1985年制。キコク作。 | 
| 道具名 | 秋子婶婶的中华锅 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 攻击力412 | 
| 攻击力 | 250 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 光剑 | 
| EX | 炎爆系 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖励 | 
| 说明 | 家庭用調理鍋を元に現代科学的粋を集めて作られた究極的武器・・? | 
| 道具名 | SABER | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 150~650 | 
| 命中力 | 50 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 光剑 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色光剑 (645) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | BLADE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 10~410 | 
| 命中力 | 35 | 
| 最大打磨值 | 200 | 
| 攻击方式 | 匕首 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红机忍的双臂(380) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | SWORD | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 200~700 | 
| 命中力 | 35 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 大剑 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色大剑 (715) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | PARTISAN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 10~410 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 200 | 
| 攻击方式 | 长刀 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色长刀(375)-诫魂者(388) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | SLICER | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 10~290 | 
| 命中力 | 35 | 
| 最大打磨值 | 200 | 
| 攻击方式 | 投刃 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色投刃 (290) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | CLAW | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 180~680 | 
| 命中力 | 55 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 爪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-幻爪【波姆之心】(700) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | TWIN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 50~550 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 双头剑 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-迅雷 (530)-破坏彗星 (580) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
 
  
| 道具名 | SCYTHE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 10~370 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 180 | 
| 攻击方式 | 长刀 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-戒魂者 (388) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | HAMMER | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 150~650 | 
| 命中力 | 50 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 日本刀 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-神威 (650) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | KATANA | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 170~670 | 
| 命中力 | 50 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 日本刀 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-神威 (650)-蛇鄂 (800) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | J-CUTTER | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 250~325 | 
| 命中力 | 35 | 
| 最大打磨值 | 150 | 
| 攻击方式 | 投刃 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色投刃 (290)-SLICER (290) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | SWORDS | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 180~680 | 
| 命中力 | 45 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 双刀 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-双刀飞鸟 (570) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | SWORDS | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 250~750 | 
| 命中力 | 65 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 空手 | 
| EX | 有限制,不能HP速生・TP速生 | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-上帝之手 (780) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | AXE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | 除FONL外全角色 | 
| 装备必要条件 | 攻击力800 | 
| 攻击力 | 200~700 | 
| 命中力 | 50 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 光剑 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-圣剑拉维斯·迦农 (750) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
枪
| 桑巴沙锤 | |||
| GUN(光枪) | RIFLE(步枪) | MECHGUN (机枪) | SHOT(散弹枪) | 
| BAZOOKA (地狱火箭炮) | NEEDLE (魔弹弓) | PSYCHOGUN (意念双枪) | PUNCH(拳套) | 
| LAUNCHER (强袭散弹枪) | 
| 道具名 | 桑巴沙锤 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要条件 | 命中力100 | 
| 攻击力 | 10 | 
| 命中力 | 10 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 机枪 | 
| EX | 混乱系 | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖品 | 
| 说明 | ラテン的リズムにあわせて振られたマラカスから無数的衝撃波が発生。敵にダメージをあたえる。 | 
| 道具名 | GUN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal,RAmar, RAmarl,RAcast,RAcaseal,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~410 | 
| 命中力 | 45 | 
| 最大打磨值 | 200 | 
| 攻击方式 | 光枪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色光枪 (400) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | RIFLE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~450 | 
| 命中力 | 60 | 
| 最大打磨值 | 220 | 
| 攻击方式 | 步枪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-雅氏7000V (500) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | MECHGUN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal,RAmar, RAmarl,RAcast,RAcaseal,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~110 | 
| 命中力 | 20 | 
| 最大打磨值 | 220 | 
| 攻击方式 | 机枪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色机枪 (110) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | SHOT | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~260 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 125 | 
| 攻击方式 | 散弹 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-最后的冲击 (230) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | BAZOOKA | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~510 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 散弹(单体) | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-导向穿甲弹 (518) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | NEEDLE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~150 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 70 | 
| 攻击方式 | 散弹 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-SHOT (260)-雅氏7000V (500) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | PSYCHOGUN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAcast | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~110 | 
| 命中力 | 20 | 
| 最大打磨值 | 50 | 
| 攻击方式 | 机枪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-红色机枪 (110) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | PSYCHOGUN | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal,RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~510 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 250 | 
| 攻击方式 | 炮(单发单体) | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-导向穿甲弹 (518) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | LAUNCHER | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要条件 | 命中力180 | 
| 攻击力 | 10~370 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 180 | 
| 攻击方式 | 散弹枪 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-导向穿甲弹 (518) | 
| 说明 | 攻击力的比较(最大值)-红蝎子 (400) | 
  
杖
 
| 花杖 | 扫帚 | |
| CANE(手杖) | WAND(魔杖) | ROD(长杖) | 
| MOON(辉月杖) | WINDMILL(风车杖) | CARDS(卡片) | 
| 道具名 | 花杖 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,RAmar,RAmarl ,FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力348 | 
| 攻击力 | 180 | 
| 命中力 | 41 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 手杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖品;精神+50 | 
| 说明 | 专为女性开发的魔法杖,在先驱二号中作为礼物很为流行。 | 
| 道具名 | 扫帚 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力348 | 
| 攻击力 | 230 | 
| 命中力 | 35 | 
| 最大打磨值 | - | 
| 攻击方式 | 长杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 非在线模式 S级奖品;精神+45 | 
| 说明 | 古代中遗迹发现的旧时代的扫除工具,装备者的精神力を上升。 | 
| 道具名 | CANE | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~250 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 120 | 
| 攻击方式 | 手杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 回避+5 | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | WAND | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~210 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 100 | 
| 攻击方式 | 魔杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 精神+45 | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | WAND | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~370 | 
| 命中力 | 50 | 
| 最大打磨值 | 180 | 
| 攻击方式 | 长杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 防御+35 | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | WAND | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~250 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 120 | 
| 攻击方式 | 手杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 精神+35 | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | WINDMILL | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | HUnewearl,RAmarl,FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~250 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 120 | 
| 攻击方式 | 手杖 | 
| EX | - | 
| 备注 | 精神+35 | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
| 道具名 | WINDMILL | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要条件 | 精神力800 | 
| 攻击力 | 10~310 | 
| 命中力 | 40 | 
| 最大打磨值 | 150 | 
| 攻击方式 | 卡片 | 
| EX | - | 
| 备注 | 攻击力的比较(最大值)-加尔之风 (340) | 
| 说明 | 迷之武器。效果和用途皆不明。 | 
 
防具
  
| 战士盾 | 枪手盾 | 法师盾 | |
| 四神盾「朱雀」 | 四神盾「白虎」 | 四神盾「青龍」 | 四神盾「玄武」 | 
| 蓝手镯 | 绿手镯 | 黄手镯 | 
| 道具名 | 战士盾 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | HUmar,HUnewearl,HUcast,HUcaseal | 
| 装备必要等级 | 41 | 
| 防御力 | 60 | 
| 回避力 | 80 | 
| 耐性 | 炎0 冰0 雷0 暗20 光15 | 
| 备注 | EP2 在线模式 B级奖品 | 
| 说明 | HU専用的防具。体を薄い膜的様な物で多い、装备者を守る。仲間が他的フィールドを装备していると・・ | 
| 道具名 | 枪手盾 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | RAmar,RAmarl,RAcast,RAcaseal | 
| 装备必要等级 | 41 | 
| 防御力 | 50 | 
| 回避力 | 80 | 
| 耐性 | 炎0 冰0 雷0 暗18 光20 | 
| 备注 | EP2 在线模式 B级奖品 | 
| 说明 | RA専用的防具。体を薄い膜的様な物で多い、装备者を守る。仲間が他的フィールドを装备していると・・ | 
| 道具名 | 法师盾 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | FOMAR,FOmarl,FOnewm,FOnewearl | 
| 装备必要等级 | 41 | 
| 防御力 | 40 | 
| 回避力 | 80 | 
| 耐性 | 炎0 冰0 雷0 暗20 光25 | 
| 备注 | EP2 在线模式 B级奖品 | 
| 说明 | FO専用的防具。体を薄い膜的様な物で多い、装备者を守る。仲間が他的フィールドを装备していると・・ | 
  
| 道具名 | 四神盾「白虎」 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 51 | 
| 防御力 | 45 | 
| 回避力 | 80 | 
| 耐性 | 炎10 冰30 雷10 暗0 光0 | 
| 备注 | 在线模式 B级奖品 | 
| 说明 | 古代遺跡より発掘された旧時代的盾。 | 
| 道具名 | 四神盾「朱雀」 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 51 | 
| 防御力 | 50 | 
| 回避力 | 100 | 
| 耐性 | 炎30 冰20 雷10 暗0 光0 | 
| 备注 | 在线模式 A级奖品 | 
| 说明 | 古代遺跡より発掘された旧時代的盾。 | 
| 道具名 | 四神盾「玄武」 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 51 | 
| 防御力 | 45 | 
| 回避力 | 80 | 
| 耐性 | 炎10 冰10 雷30 暗0 光0 | 
| 备注 | 非在线模式 B级奖品 | 
| 说明 | 古代遺跡より発掘された旧時代的盾。 | 
| 道具名 | 四神盾「青龙」 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 51 | 
| 防御力 | 50 | 
| 回避力 | 100 | 
| 耐性 | 炎20 冰20 雷20 暗0 光0 | 
| 备注 | 非在线模式 A级奖品 | 
| 说明 | 古代遺跡より発掘された旧時代的盾。 | 
| 道具名 | 蓝手镯 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 81 | 
| 防御力 | 35 | 
| 回避力 | 130 | 
| 耐性 | 炎5 冰5 雷5 暗2 光5 | 
| 备注 | EP2 非在线模式A级奖品;同手镯装备者靠近者一人神精神+50(最大+150) | 
| 说明 | 「こ的聖なる輪、共に持ちし戦士らに高名なる理性をもたらすであろう」と刻まれている。 | 
| 道具名 | 绿手镯 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 81 | 
| 防御力 | 35 | 
| 回避力 | 130 | 
| 耐性 | 炎5 冰5 雷5 暗2 光5 | 
| 备注 | EP2 非在线模式B级奖品;同手镯装备者靠近者一人命中+10(最大+30) | 
| 说明 | 「こ的聖なる輪、共に持ちし戦士らに寸分的狂い無き一撃をもたらすであろう」と刻まれている。 | 
| 道具名 | 黄手镯 | 
| 珍稀度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | 
| 可装备角色 | ALL | 
| 装备必要等级 | 81 | 
| 防御力 | 35 | 
| 回避力 | 130 | 
| 耐性 | 炎5 冰5 雷5 暗2 光5 | 
| 备注 | EP2 在线模式A级奖品;同手镯装备者靠近者一人运+25(最大+75) | 
| 说明 | 「聖なる輪、共に持ちし戦士らにたぐい希なる幸運をもたらすであろう」と刻まれている。 |