FF3全怪物图鉴
2003-02-18 15:47 | 小薇儿
| 怪物名称 | 图鉴 | Lv | HP | 弱点 | 金钱 | 经验 | 可偷取物品 | 可赢得物品 | 特殊攻击 | 出现地点 |
| 2 Head D. | 88 | 29000 | -- | 6800 | 7000 | Potion | -- | 无 | Dark World | |
| Abai | 59 | 990 | -- | 3000 | 4000 | Potion | -- | 无 | Forbidden Land Eureka | |
| Abuto | 60 | 385 | -- | 550 | 1440 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水底 | |
| Acheron | 38 | 1020 | -- | 3300 | 4000 | Potion | -- | 无 | Forbidden Land Eureka | |
| Adamantai | 11 | 153 | 冰 | 135 | 200 | Potion, SouthWind, Midget Bread | Potion, SouthWind, Midget Bread | 无 | Flame Cave | |
| Aegil | 46 | 590 | -- | 860 | 2800 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Agaria | 27 | 215 | 雷 | 210 | 400 | Potion | -- | 无 | Water Cave | |
| Ahriman | ![]() | 98 | 35000 | -- | 7200 | 9000 | Potion | -- | Blizzard(玄冰咒), Cure2, Flame(火燕流), Meteo, Quake, Thunder(空雷震) | Dark World |
| Amon | 61 | 7040 | 变化 | 3450 | 4200 | Potion | -- | Flame(火燕流), WallChange(变换弱点) | Forbidden Land Eureka | |
| Anetto | 24 | 179 | 雷 | 165 | 288 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Amur附近) | |
| Azrael | 37 | 1100 | 暗 | 940 | 320 | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | Split(召唤同伴) | Ancient Ruins | |
| Bahamut [第一次] | ![]() | 1 | 60000 | -- | 5500 | 5000 | Potion | -- | 无 | Bahamut's Nest |
| Bahamut [第二次] | ![]() | 50 | 7500 | -- | 3500 | 2800 | Potion | -- | MegaFlare(大核爆) | Cave of Bahamut |
| Balfrey | 49 | 1620 | 暗 | 1050 | 320 | Potion | -- | 受物理攻击分身 | Ancient Ruins, Cave of Darkness, Fargabaad Cave | |
| Balloon | 10 | 143 | 火 | 125 | 180 | Potion, BombShard, Pillow | Potion, BombShard, Pillow | Explode(自爆) | Flame Cave | |
| Barometz | 8 | 220 | -- | 88 | 132 | Potion | -- | Breath(单人瘫痪) | 世界地图 (Northwest edge of floating continent) | |
| Basilisk | 7 | 100 | -- | 44 | 60 | Potion | -- | ? | ? | |
| Behemoth | 41 | 1550 | -- | 660 | 1800 | Potion | -- | 无 | Temple of Time | |
| Berserker | 3 | 30 | -- | 16 | 32 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Tozas附近) | |
| Big Rat | 2 | 450 | -- | 1000 | 240 | Potion | -- | Bolt2, Fire2, Ice2 | Nepto Shrine | |
| Blood Bat | 19 | 114 | -- | 100 | 152 | Potion | -- | 无 | Tower of Owen | |
| Blood Worm | 11 | 98 | -- | 62 | 96 | Potion | -- | 无 | Nepto Shrine | |
| BlueWisp | 2 | 10 | -- | 10 | 20 | Potion | Potion | 无 | Altar Cave | |
| Bluk | 61 | 1760 | -- | 3600 | 4200 | Potion | -- | Summon(Dorga Cln) | Sylx Tower | |
| Bomb | 9 | 125 | 火 | 110 | 160 | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | -- | Explode(自爆) | Underground Dwarf's Cave | |
| Bone D. | 58 | 2500 | 火圣 | 2600 | 3800 | Potion | -- | 无 | Ancients' Labyrinth | |
| Boss Troll | 43 | 500 | -- | 740 | 2000 | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | 无 | Salonia Catacombs | |
| Boulder | 9 | 130 | -- | 115 | 160 | Soft | Soft | Glare(石化) | Underground Dwarf's Cave | |
| Bugbear | 8 | 110 | -- | 46 | 72 | Potion | -- | ? | ? | |
| Bull Man | 37 | 365 | -- | 500 | 1320 | HiPotion | HiPotion | ? | ? | |
| Cafjel | 8 | 200 | -- | 94 | 144 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (浮游大陆西北角) | |
| Captain | 34 | 315 | -- | 410 | 800 | Potion | -- | ? | 未出现 | |
| Carbuncle | 1 | 7 | -- | 5 | 16 | Potion | Potion | 无 | Altar Cave | |
| Catoblepas | 33 | 305 | -- | 390 | 800 | Potion | -- | 无 | Dragon Tower | |
| Cerberus | 85 | 23000 | -- | 6400 | 6000 | Potion | -- | Thunder(空雷震) | Dark World | |
| Charybdis | 39 | 650 | -- | 600 | 1560 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水底 | |
| Chimera | 36 | 350 | -- | 475 | 1200 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Dorga's House附近) | |
| Cocktrice | 26 | 195 | -- | 185 | 320 | Soft | Soft | 物理攻击带瘫痪 | Water Cave | |
| Crocotta | 22 | 150 | 冰 | 135 | 200 | Potion | -- | 无 | Flame Cave | |
| Cronos | 49 | 1550 | 暗 | 1000 | 320 | Potion | -- | 受物理攻击分身 | Cave of Darkness | |
| CurseCoin | 5 | 35 | 火圣 | 28 | 48 | Potion | -- | Glare(催眠) | Mithril Mine, Cave of the Seal | |
| Cyclops | 51 | 750 | -- | 1300 | 3400 | Potion | -- | 无 | Dorga's Cave | |
| D. General | 64 | 1130 | -- | 4300 | 4600 | HiPotion | HiPotion | 无 | Sylx Tower | |
| D. Zombie | 48 | 2000 | 火圣 | 960 | 5000 | Potion | -- | 无 | Ancient Ruins, Undersea Cave | |
| Daemon | 24 | 171 | -- | 158 | 288 | Wooden Arrow, Holy Arrow, Iron Arrow, Bolt Arrow | Wooden Arrow, Holy Arrow, Iron Arrow, Bolt Arrow | 无 | Castle Hyne | |
| DarkCloud [第一次] |
| 99 | 65000 | -- | 0 | 0 | Potion | -- | FlareWave(魔焰波) | Sylx Tower |
| DarkCloud [第二次] |
| 99 | 45000 | -- | 0 | 0 | Potion | -- | FlareWave(魔焰波) | Dark World |
| DarkEye | 3 | 38 | 火圣 | 20 | 32 | Potion | -- | Blind | Sasoon Castle | |
| DarkFace | 10 | 55 | -- | 53 | 80 | Potion | -- | 无 | Hidden Road | |
| DarkFoot | 27 | 220 | 雷 | 220 | 400 | Potion | -- | 无 | Sewer | |
| DarkKngt. | 37 | 370 | -- | 510 | 1440 | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | 无 | Magic Circle Cave | |
| DeathClaw | 48 | 1400 | 暗 | 980 | 320 | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | 受物理攻击分身 | Ancient Ruins, Cave of Darkness, Fargabaad Cave, Undersea Cave | |
| Devil Horse | 36 | 355 | -- | 480 | 1320 | HiPotion | HiPotion | 无 | Magic Circle Cave | |
| Dirai | ![]() | 40 | 1250 | 风 | 610 | 1640 | Potion | -- | 无 | Temple of Time |
| DiveEagle | 6 | 85 | 风 | 38 | 52 | Soft | Soft | 无 | Road to the Summit | |
| Dorga | 30 | 4500 | -- | 4000 | 3400 | Potion | -- | Brak2, Drain, Quake | Dorga's Cave | |
| DorgaCln. | 46 | 1500 | -- | 2800 | 4000 | Potion | -- | Brak2, Drian, Quake | Sylx Tower | |
| Dosmea | 44 | 540 | -- | 780 | 2200 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Double D. | 67 | 4960 | -- | 5300 | 5000 | Potion | -- | 无 | Dark World | |
| Dragon | ![]() | 42 | 480 | -- | 700 | 2000 | Potion | -- | Flame(火燕流) | Temple of Time |
| Dth Needle | 52 | 780 | -- | 1450 | 3200 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Sylx Tower周围) | |
| Dullahan | ![]() | 24 | 350 | -- | 160 | 288 | Potion | -- | 无 | Castle Hyne |
| Eater | 47 | 1150 | -- | 945 | 320 | Potion | -- | Split(召唤同伴) | Ancient Ruins, Undersea Cave | |
| Echidna | 89 | 32000 | -- | 7000 | 8000 | Potion | -- | Brak2, Death, Drain, Flare, Meteo, Quake | Dark World | |
| EyeFang | 1 | 8 | -- | 7 | 16 | Potion | -- | 无 | Altar Cave | |
| Fahan | 43 | 510 | -- | 745 | 2800 | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | Brak2 | Salonia Catacombs | |
| Farjalug | 5 | 111 | -- | 98 | 144 | Potion | -- | Blind, Ice2, Toad, Venom | Tower of Owen | |
| Firefry | 3 | 72 | 冰风 | 36 | 52 | Potion | -- | Fire | Road to the Summit | |
| FlameDevil | 62 | 1570 | 冰 | 3700 | 4400 | Potion | -- | Flame(火燕流) | Sylx Tower | |
| Flyer | 7 | 190 | 风 | 82 | 120 | Potion | -- | Glare(催眠) | 世界地图 (Argass附近) | |
| Fury Eye | ![]() | 11 | 120 | -- | 102 | 152 | Potion | -- | ? | 未出现 |
| Garb | 37 | 1000 | 暗 | 920 | 320 | HiPotion | HiPotion | 受物理攻击分身 | Ancient Ruins, Cave of Darkness, Fargabaad Cave | |
| Gargoyle | 36 | 345 | 风 | 470 | 1200 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Dorga's House附近) | |
| Garm | 67 | 4240 | -- | 5200 | 4800 | Potion | -- | Drain | Dark World | |
| Garuda | ![]() | 30 | 5000 | 风 | 3400 | 2200 | Potion | -- | Thunder(空雷震) | Salonia Castle |
| General | 70 | 12000 | -- | 5200 | 5000 | Potion | -- | 无 | Forbidden Land Eureka | |
| GiganToad | 28 | 225 | 雷 | 230 | 400 | Potion | -- | 无 | Sewer | |
| Goblin | 1 | 5 | -- | 3 | 16 | Potion | Potion | 无 | Altar Cave Sewer | |
| GoldBear | 31 | 280 | -- | 340 | 600 | Potion | -- | Break | Goldor's Mansion | |
| GoldEagle | 31 | 270 | -- | 320 | 560 | Potion | -- | 无 | Goldor's Mansion | |
| GoldKngt. | 32 | 285 | -- | 350 | 600 | Potion | -- | 无 | Goldor's Mansion, Salonia | |
| Goldor | ![]() | 30 | 2250 | -- | 3300 | 1640 | Potion | -- | Bolt2, Fire2, Ice2 | Goldor's Mansion |
| GoldWarr. | 31 | 275 | -- | 330 | 600 | Potion | -- | Bolt | Goldor's Mansion | |
| Gomoree | ![]() | 61 | 4050 | -- | 3500 | 4200 | Potion | -- | Drain | Sylx Tower |
| Gorgone | 15 | 200 | -- | 86 | 128 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Argass附近) | |
| Grashara | 65 | 2160 | -- | 4600 | 4600 | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | 无 | Sylx Tower | |
| Green D. | ![]() | 85 | 10000 | -- | 2900 | 4000 | Elixir | Elixir, Onion Shield, Onion Helmet, Onion Armor, Onion Sword | 无 | Sylx Tower |
| Grenade | 55 | 870 | -- | 1900 | 3800 | Potion | -- | Explode(自爆) | Cave of Bahamut | |
| Griffon | 13 | 150 | -- | 74 | 108 | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | 无 | Sasoon Castle | |
| Gt.Boros | 56 | 890 | -- | 2000 | 3800 | Potion | -- | 无 | Cave of Bahamut | |
| Gt.Daemon | 57 | 2250 | -- | 2400 | 3800 | Potion | -- | Summon(Unne Cln) | Ancient's Labyrinth | |
| Guardian | 80 | 12000 | -- | 5600 | 5400 | Potion | -- | Cure2, Quake, Wall | Forbidden Land Eureka | |
| Guzco | 12 | 1400 | -- | 1500 | 500 | Potion | -- | Fire2 | Underground Dwarf Cave | |
| Haniel | 50 | 1600 | 暗 | 1100 | 320 | Potion | -- | 受物理攻击分身 | Ancient Ruins, Cave of Darkness, Fargabaad Cave | |
| Haokah | 60 | 1010 | -- | 3200 | 4000 | Potion | -- | Thunder(空雷震) | Forbidden Land Eureka | |
| Harpy | ![]() | 35 | 1000 | 风 | 460 | 1040 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Dorga's House附近) |
| Hekaton | 64 | 6500 | -- | 4900 | 4800 | Potion | -- | 无 | Cave of Darkness | |
| Helcan | 29 | 245 | -- | 270 | 500 | Potion | -- | Blind | 世界地图 (Amur附近) | |
| HellHorse | 49 | 680 | -- | 990 | 5000 | Potion | -- | 无 | Cave of Darkness | |
| Hermit | 11 | 105 | 雷 | 66 | 96 | Potion | -- | 物理攻击有毒 | 世界地图-水中 (Tokkle附近) | |
| Hobgoblin | 48 | 1200 | -- | 950 | 320 | Potion | -- | ? | 未出现 | |
| Hornet | 14 | 160 | -- | 78 | 120 | Potion | -- | 物理攻击有毒 | 世界地图 (Tokkle附近) | |
| Humbaba | 52 | 770 | -- | 1400 | 3400 | Potion | -- | 无 | Dorga's Cave | |
| Hydra | 66 | 3600 | -- | 5000 | 4800 | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | ? | ? | |
| Hyne | 12 | 1600 | 变化 | 2100 | 1040 | Potion | -- | Bolt2, Fire2, Ice2, WallChange(变换弱点) | Castle Hyne | |
| Icefry | 34 | 325 | 火 | 430 | 960 | Potion | -- | Ice2 | 世界地图 (Dorga's House附近) | |
| Ion | 53 | 1200 | -- | 1600 | 3400 | Potion | -- | Quake | Salonia Catacombs | |
| IronClaw | 57 | 920 | -- | 2300 | 3800 | Potion | -- | 无 | Ancients' Labyrinth | |
| Jinn | 13 | 480 | 冰 | 700 | 160 | Potion | -- | Fire | Cave of the Seal | |
| Jormungnd | 65 | 2570 | -- | 4700 | 4600 | Potion | -- | Safe | Dark World | |
| K. Lizard | 40 | 430 | -- | 620 | 1640 | HiPotion | HiPotion | 无 | Temple of Time | |
| Kage | 63 | 2520 | -- | 4200 | 4600 | Potion | -- | Blind | Dark World | |
| KBehemoth | 58 | 3000 | -- | 2700 | 3800 | Potion | -- | 无 | Ancient's Labyrinth | |
| Kelpie | 45 | 580 | -- | 850 | 2800 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Kenkos | 45 | 1120 | -- | 750 | 2200 | Potion | -- | 无 | Salonia Catacombs | |
| Khargra | 39 | 395 | -- | 580 | 1560 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水底 | |
| KillerBee | 2 | 20 | -- | 12 | 20 | Potion | -- | 无 | Area Around First Town | |
| KillerFish | 11 | 85 | 雷 | 64 | 96 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Tokkle附近) | |
| KillerSnail | 45 | 560 | 雷 | 820 | 2400 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Knocker | 14 | 185 | -- | 80 | 120 | Potion, Zeus'Rage, Devil'sSigh | Potion, Zeus'Rage, Devil'sSigh | 无 | 世界地图 (Argass附近) | |
| Kraken | 22 | 1950 | -- | 2500 | 1320 | Potion | -- | Bolt2, Fire2, Ice2 | Water Cave | |
| Kunoichi | 68 | 9000 | -- | 5000 | 4800 | Potion | -- | MindBlast(点穴术) | Forbidden Land Eureka | |
| Kyklops | 42 | 490 | ---- | 720 | 2000 | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | 无 | Salonia Catacombs | |
| Lamia | 12 | 168 | -- | 155 | 240 | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | Glare(混乱) | Castle Hyne | |
| LandTurtl | 8 | 120 | ---- | 500 | 132 | Potion | -- | 无 | Altar Cave Crystal Room | |
| Laruwai | 5 | 38 | 火圣 | 30 | 48 | Eyedrop, Antidote | Eyedrop, Antidote | Blind | Mithril Mine, Cave of the Seal | |
| Leader | 63 | 2110 | -- | 4100 | 4400 | Potion | -- | Safe | Dark World | |
| Lemwraith | 23 | 164 | 火圣 | 150 | 240 | Potion | -- | 无 | Castle Hyne | |
| Leprechaun | 10 | 36 | -- | 52 | 80 | Potion, BombShard, Pillow | Potion, BombShard, Pillow | 无 | Hidden Road | |
| Leucrotta | 30 | 255 | -- | 290 | 500 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Amur附近) | |
| Leviathan | ![]() | 68 | 7000 | -- | 5700 | 5000 | Potion | -- | Tsunami(大海啸) | Lake Dol |
| Liger | 52 | 790 | -- | 1500 | 800 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Sylx Tower周围) | |
| Liger S. | 56 | 900 | -- | 2100 | 3800 | Potion | -- | 无 | Cave of Bahamut | |
| Liliput | 2 | 58 | -- | 58 | 88 | Potion | Potion | Bolt, Fire, Ice | Nepto Shrine | |
| Lizard Man | 15 | 200 | -- | 84 | 128 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Argass附近) | |
| Lynx | 13 | 165 | -- | 76 | 108 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Tokkle附近) | |
| M.Chimera | 40 | 420 | -- | 615 | 1640 | Potion | -- | Thunder(空雷震) | Temple of Time | |
| M.Helcan | 32 | 295 | -- | 370 | 700 | Potion | -- | Bolt2, Break, Fire2, Ice2, Shade | Dragon Tower | |
| MageFlyer | 18 | 555 | 风 | 520 | 1440 | Potion | -- | Bolt2, Fire2, Ice2 | Magic Circle Cave | |
| Magician | 12 | 260 | -- | 300 | 560 | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | Bolt2, Fire2, Ice2 | 世界地图 (Amur附近) | |
| Mandrake | 5 | 120 | -- | 48 | 72 | Potion | -- | ? | ? | |
| Manticore | 18 | 128 | -- | 112 | 160 | Potion | -- | Ice | Underground Dwarf's Cave | |
| Medusa | ![]() | 42 | 980 | -- | 1200 | 360 | Potion | -- | Break | Tower of Owen |
| Mermaid | 25 | 182 | 雷 | 170 | 288 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Amur附近) | |
| Merman | 20 | 136 | 雷 | 118 | 180 | Potion | -- | Ice | Underground Dwarf's Cave | |
| Milmecoreo | 21 | 147 | 冰 | 130 | 200 | Potion | -- | 物理攻击有毒 | Flame Cave | |
| Minotaur | 53 | 820 | -- | 1640 | 3400 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Sylx Tower周围) | |
| Mummy | 4 | 48 | 火圣 | 24 | 40 | Potion | -- | Venom | Mithril Mine, Cave of the Seal | |
| Needler | 33 | 300 | -- | 380 | 700 | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | HiPotion, BlackHole, LilithKiss, Imp's Yawn | 无 | Dragon Tower | |
| Neegle | 38 | 380 | -- | 540 | 1440 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水底 | |
| Nemesis | 51 | 760 | -- | 1350 | 3400 | Potion | -- | Glare(混乱) | Dorga's Cave | |
| Nepto | 39 | 60000 | -- | 560 | 1560 | Potion | -- | 无 | Viking Lake | |
| Nightmare | 32 | 290 | -- | 360 | 700 | Potion | -- | Glare(混乱), 物理攻击带混乱 | Goldor's Mansion | |
| Ninja | 60 | 5500 | -- | 4800 | 4600 | Potion | -- | Blind | Forbidden Land Eureka | |
| Oceanos | 60 | 1030 | -- | 3400 | 4200 | Potion | -- | 无 | Forbidden Land Eureka | |
| Odin | ![]() | 68 | 7000 | -- | 5600 | 5000 | Potion | -- | Atom Edge(旋风刃) | Salonia Catacombs |
| Ogre | 51 | 740 | -- | 1250 | 3400 | Potion | -- | 无 | Dorga's Cave | |
| Ohishuki | 19 | 122 | -- | 105 | 160 | Potion | -- | 无 | Tower of Owen | |
| Olog-Hai | 55 | 570 | -- | 840 | 2400 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Ouroboros | 54 | 830 | 雷 | 1680 | 3600 | Potion | -- | 无 | Lake Dol, Salonia Catacombs | |
| Paralyma | 6 | 145 | -- | 72 | 108 | Wooden Arrow, Holy Arrow, Iron Arrow, Bolt Arrow | Wooden Arrow, Holy Arrow, Iron Arrow, Bolt Arrow | Breath(单人瘫痪), 物理攻击带瘫痪 | 世界地图 (Tokkle附近) | |
| Peryton | 50 | 730 | -- | 1200 | 3200 | Potion | -- | 无 | Dorga's Cave, Undersea Cave | |
| Pharaoh | 11 | 160 | 火圣 | 145 | 240 | Eyedrop, Antidote | Eyedrop, Antidote | Glare(催眠), 物理攻击带混乱 | Castle Hyne | |
| Phoenix | 35 | 330 | 冰风 | 440 | 960 | Potion | -- | ? | 未出现 | |
| Planktae | 54 | 840 | 雷 | 1700 | 3600 | Potion | -- | Glare(催眠) | Lake Dol | |
| Platinal | ![]() | 62 | 4580 | -- | 3800 | 4400 | Potion | -- | Brak2 | Sylx Tower |
| PoisonBat | 10 | 60 | -- | 56 | 88 | Potion | -- | 无 | Nepto Shrine | |
| Pteragon | 41 | 440 | 风 | 640 | 1640 | Potion | -- | Nothing | Temple of Time | |
| Pterosaur | 55 | 880 | -- | 1950 | 3800 | Potion | -- | 无 | Cave of Bahamut | |
| Pudding | 29 | 240 | 风 | 260 | 440 | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | Breath(单人瘫痪) | 世界地图 (Amur附近) | |
| Puti | 3 | 45 | -- | 54 | 80 | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | BombShard, SouthWind, Zeus'Rage, Potion | Bolt, Fire, Ice | Nepto Shrine | |
| PutiMage | 4 | 118 | -- | 101 | 152 | Potion, MaidKiss, EchoHerb, LuckMallet | Potion, MaidKiss, EchoHerb, LuckMallet | Ice2, Mute | Tower of Owen | |
| Pygman | 5 | 109 | -- | 96 | 144 | Potion, MaidKiss, EchoHerb, LuckMallet | Potion, MaidKiss, EchoHerb, LuckMallet | Blind, Fire, Ice, Sleep, Venom | Tower of Owen | |
| Pyralis | ![]() | 46 | 1500 | -- | 880 | 4800 | Potion | -- | 无 | Ancient Ruins |
| Q.Lamia | 56 | 1280 | 毒 | 2200 | 4000 | Potion | -- | Glare(混乱) | Cave of Bahamut | |
| Q.Scylla | ![]() | 66 | 6220 | -- | 5100 | 4800 | Potion | -- | 无 | Dark World |
| Qumqum | 62 | 2090 | -- | 3900 | 4400 | Potion | -- | Bolt3, Brak2, Death, Fire3, Ice3 | Sylx Tower | |
| Red D. | ![]() | 85 | 15000 | -- | 5800 | 5600 | Elixir | Elixir, Onion Sword, Onion Shield | 无 | Sylx Tower |
| RedCap | 8 | 210 | -- | 87 | 128 | Potion, Zeus'Rage, Devil'sSigh | Potion, Zeus'Rage, Devil'sSigh | Glare(催眠) | 世界地图 (浮游大陆西北角) | |
| RedMallow | 22 | 155 | 火 | 140 | 200 | Potion | -- | 无 | Flame Cave | |
| RedWisp | 3 | 34 | 火圣 | 18 | 32 | Potion | -- | 无 | Sasoon Castle | |
| Remora | 55 | 860 | 雷 | 1800 | 3800 | Potion | -- | 无 | Lake Dol | |
| Revenant | 6 | 70 | 火圣 | 34 | 52 | Eyedrop, Antidote | Eyedrop, Antidote | 无 | Cave of the Seal | |
| Roaming Gold Coin | 30 | 265 | -- | 310 | 560 | Potion | -- | ? | ? | |
| Rock Gargoyle | 36 | 360 | -- | 490 | 1320 | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | ? | ? | |
| Roper | 27 | 210 | 雷 | 200 | 360 | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | BombR.Arm, NorthWind, Gods'Rage, Potion | 物理攻击带瘫痪 | Water Cave | |
| Ruin Wave | 10 | 140 | 雷 | 120 | 180 | Potion | -- | Breath(单人瘫痪) | Underground Dwarf's Cave | |
| Rukh | 7 | 120 | 风 | 42 | 60 | Potion | Potion | 无 | Road to the Summit | |
| RustBird | 4 | 92 | 风 | 40 | 60 | Potion | -- | Glare(混乱) | Road to the Summit | |
| Sahuagin | 12 | 140 | 雷 | 70 | 100 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Tokkle附近) | |
| Salamandr | ![]() | 19 | 2100 | 冰 | 1800 | 700 | Potion | -- | Flame(火燕流) | Flame Cave |
| SandWorm | 34 | 320 | -- | 420 | 960 | Potion | -- | 无 | Dragon Tower | |
| Scylla | ![]() | 75 | 10000 | -- | 5400 | 5200 | Potion | -- | Flare | Forbidden Land Eureka |
| SeaDevil | 20 | 133 | 雷 | 116 | 180 | Potion | -- | 无 | Underground Dwarf's Cave | |
| SeaElmntl | 12 | 123 | 雷 | 67 | 100 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Tokkle附近) | |
| Seahorse | 25 | 185 | 雷 | 175 | 320 | Potion | -- | 无 | 世界地图-水中 (Amur附近) | |
| Seaking | 42 | 470 | -- | 680 | 1800 | Potion | -- | 无 | Temple of Time | |
| SeaLion | 54 | 850 | 雷 | 1750 | 3800 | Potion | -- | 无 | Lake Dol | |
| SeaSerpnt | 25 | 190 | 雷 | 180 | 320 | Potion | -- | 无 | 世界地图 Rivers (Ancient Ruins附近) | |
| SeaWitch | 44 | 550 | 雷 | 800 | 2400 | Potion | -- | 无 | Undersea Cave | |
| Shadow | 5 | 65 | 火圣 | 32 | 48 | Eyedrop, Antidote | Eyedrop, Antidote | Blind | Mithril Mine, Cave of the Seal | |
| Shinobi | 63 | 1100 | -- | 4000 | 4400 | Potion | -- | 无 | Fargabaad, Sylx Tower | |
| Simurgh | 35 | 335 | 风 | 450 | 1040 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (Dorga's House附近) | |
| Sirenos | 36 | 910 | 暗 | 900 | 320 | Potion | -- | 受物理攻击分身 | Ancient Ruins, Cave of Darkness, Fargabaad Cave | |
| Skeleton | 4 | 54 | 火圣 | 26 | 40 | Potion | -- | 无 | Mithril Mine, Cave of the Seal | |
| Sleipnir | 59 | 1000 | -- | 3100 | 4000 | HiPotion | HiPotion | Blind, Ice2, Toad, Venom | Forbidden Land Eureka | |
| Slime | 8 | 200 | -- | 90 | 132 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (浮游大陆西北角) | |
| Sorcerer | 22 | 310 | -- | 400 | 800 | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | HiPotion, NorthWind, TurtlShell | Bolt2, Fire2, Ice2 | Dragon Tower | |
| Spriggan | 64 | 1140 | -- | 4400 | 4600 | Potion | -- | ? | 未出现 | |
| Storoper | 28 | 400 | 雷 | 250 | 440 | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | HiPotion, Gods'Rage, Paralyzer | Glare(混乱), 物理攻击带瘫痪 | Sewer | |
| Tangi | 6 | 125 | 雷 | 68 | 100 | Potion | -- | Glare(催眠) | 世界地图-水中 (Tokkle附近) | |
| Tarantula | 8 | 200 | -- | 92 | 132 | Potion | -- | 无 | 世界地图 (浮游大陆西北角) | |
| Terrible Dragon | ![]() | 64 | 1150 | -- | 4500 | 4600 | Potion | -- | ? | 未出现 |
| Thanatos | ![]() | 57 | 2200 | -- | 2500 | 3800 | Potion | -- | Brak2 | Ancients' Labyrinth |
| Thor | 65 | 2180 | -- | 4800 | 4800 | HiPotion, God's Wrath, Paralyzer | HiPotion, God's Wrath, Paralyzer | Thunder(空雷震) | Dark World, Sylx Tower | |
| Titan | 55 | 7800 | -- | 4500 | 4400 | Potion | -- | Flare | Ancients' Labyrinth | |
| TwinHead | 26 | 205 | -- | 195 | 360 | Potion | -- | 无 | Water Cave | |
| TwinLiger | 28 | 230 | -- | 240 | 440 | Potion | -- | 无 | Sewer | |
| Unne | 30 | 4500 | -- | 4200 | 4000 | Potion | -- | Blizzard(玄冰咒), Wall, WWind | Dorga's Cave | |
| Unne Cln. | 30 | 1500 | -- | 50 | 72 | Potion | -- | Blizzard(玄冰咒), Wall, WWind | Ancients' Labyrinth | |
| Valar | 44 | 530 | -- | 760 | 2200 | Potion | -- | 无 | Salonia Catacombs | |
| Vassago | 50 | 720 | 暗 | 1150 | 320 | HiPotion | HiPotion | 受物理攻击分身 | Cave of Darkness | |
| Venom Toad | 26 | 200 | 火 | 190 | 360 | Potion | -- | 无 | Water Cave | |
| Vulcan | ![]() | 29 | 250 | 冰 | 280 | 500 | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | HiPotion, BombR.Arm, Paralyzer | Bolt2, Fire2, Ice2 | 世界地图 (Amur附近) |
| Were-Rat | 10 | 72 | -- | 60 | 88 | Potion | -- | 无 | Nepto Shrine | |
| Werewolf | 2 | 24 | -- | 14 | 20 | Potion | -- | 无 | Area Around First Town | |
| Wyvern | 41 | 450 | -- | 650 | 1800 | Potion | -- | ? | ? | |
