怪物资料——Q, R
2004-07-15 05:15 | 叶野真生
| QUADRICORN | |||||
| RUMINANT | |||||
| 章节 | 1 | 2 | 5 | ||
| 出现地点 | Mi'ihen Highroad/Dry Plains/Mt. Gagazet/Bevelle Tower Floors 1-3 | ||||
| LV | 5[6] | HP | 188[752] | MP | 0 |
| EXP | 4[16] | AP | 1[2] | ||
| GIL 掉落 | 13[72] | GIL 偷盗 | 320[460] | ||
| STR | 15 | DEF | 6 | AGL | 42[46] |
| EVA | 0 | ACC | 8[10] | LUCK | 0 |
| MAG | 1 | MAG DEF | 1 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
| 免疫 | [Con.], Cur. | ||||
| 防御效果 | Ejt.(21[30]), Zan.(6[7]) | ||||
| 掉落概率 | 255/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Potion*1 [Hi-Potion*3] | ||||
| 掉落稀有物品 | Phoenix Down*1 [Hi-Potion*4] | ||||
| 偷盗概率 | 255/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Echo Screen*1 [Hi-Potion*1] | ||||
| 偷盗稀有物品 | Phoenix Down*1 [Hi-Potion*2] | ||||
| 贿赂普通物品 | Budget Grenade*20 [Mega Phoenix*2] | ||||
| 贿赂稀有物品 | Budget Grenade*24 [Mega Phoenix*2] | ||||
| QUEEN COERUL | |||||
| COEURL | |||||
| 章节 | 2 | 3 | 5 | ||
| 出现地点 | Besaid/Kilika Island/Mi'ihen Highroad/Guadosalam/Calm Lands/其他 | ||||
| LV | 24[30] | HP | 3270[12480] | MP | 1340[1400] |
| EXP | 208[405] | AP | 1 [2] | ||
| GIL 掉落 | 330[610] | GIL 偷盗 | 800[1750] | ||
| STR | 12 | DEF | 19[36] | AGL | 77[85] |
| EVA | 0 | ACC | 8[10] | LUCK | 0 |
| MAG | 0 | MAG DEF | 145[185] | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Pet., Slp., Drk., Ber., Cur., Slw., Stop., [M.B.], A.B., Doom, Del., P.I., M.D. | ||||
| 防御效果 | Dth.(60), Sil.(40[0]), Poi.(100), con.(30[免疫]), Ejt.(32[34]), Zan.(12[18]) | ||||
| 掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
| 掉落普通物品 | Phoenix Down*2 [Ether*4] | ||||
| 掉落稀有物品 | Ether*1 [Ether*5] | ||||
| 偷盗概率 | 255/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Phoenix Down*1 [Mortal Shock*1] | ||||
| 偷盗稀有物品 | Ether*1 [Mortal Shock*1] | ||||
| 贿赂普通物品 | Ether*30 [Turbo Ether*10] | ||||
| 贿赂稀有物品 | Ether*40 [Turbo Ether*60] | ||||
| RECOIL | |||||
| BANDOLEER | |||||
| 章节 | 1 | 5 | |||
| 出现地点 | Mt. Gagazet/Bevelle Palace Floors 7-9 | ||||
| LV | 2 | HP | 38 | MP | 0 |
| EXP | 1 | AP | 1 | ||
| GIL 掉落 | 10 | GIL 偷盗 | 80 | ||
| STR | 12 | DEF | 0 | AGL | 40 |
| EVA | 0 | ACC | 1 | LUCK | 0 |
| MAG | 0 | MAG DEF | 0 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., | ||||
| 防御效果 | 无 | ||||
| 掉落概率 | 128/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Potion*1 | ||||
| 掉落稀有物品 | Phoenix Down*1 | ||||
| 偷盗概率 | 255/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Budget Grenade*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | Phoenix Down*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| RED ELEMENTAL | |||||
| ELEMENTAL | |||||
| 章节 | 1 | 2 | 5 | ||
| 出现地点 | Kilika/Mushroom rock/Macalania/其他 | ||||
| LV | 9[11] | HP | 99[336] | MP | 330 |
| EXP | 28[52] | AP | 1[2] | ||
| GIL 掉落 | 25[43] | GIL 偷盗 | 110[220] | ||
| STR | 1 | DEF | 21 | AGL | 76[84] |
| EVA | 0 | ACC | 0 | LUCK | 0 |
| MAG | 192[205] | MAG DEF | 111 | ||
| 火 | 吸收 | 水 | 弱 | 雷 | 无效 |
| 冰 | 无效 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Pet., Slp, con., Ber., Cur., [M.B.] | ||||
| 防御效果 | Ejt.(6[10]), Zan.(0[3]) | ||||
| 掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
| 掉落普通物品 | Potion*1 [Bomb Core*2] | ||||
| 掉落稀有物品 | Bomb Fragment*1 [Bomb Core*3] | ||||
| 偷盗概率 | 255/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Potion*1 [Bomb Core*2] | ||||
| 偷盗稀有物品 | Bomb Fragment*1 [Bomb Core*3] | ||||
| 贿赂普通物品 | Bomb Fragment*4 [Fire Gem*6] | ||||
| 贿赂稀有物品 | Bomb core*4 [Fire Gem*8] | ||||
| RHYOS | |||||
| CHIMERA | |||||
| 章节 | 3 | 5 | |||
| 出现地点 | Thunder Plains/Macalania/Calm Lands/Mt. Gagazet/其他 | ||||
| LV | 310[550] | HP | 4360[14440] | MP | 485 |
| EXP | 650[1000] | AP | 1 [2] | ||
| GIL 掉落 | 310[550] | GIL 偷盗 | 558[1305] | ||
| STR | 37[38] | DEF | 45[46] | AGL | 93[108] |
| EVA | 0 | ACC | 4[5] | LUCK | 0 |
| MAG | 46[48] | MAG DEF | 50 | ||
| 火 | 减半 | 水 | 无 | 雷 | 无效 |
| 冰 | 减半 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Dth., Slp., Sil, Drk., Poi., Cur., Stp., Doom, M.D. | ||||
| 防御效果 | Pet.(60), Con.(60[免疫]), Ejt.(24[30]), Zan.(8[12]) | ||||
| 掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
| 掉落普通物品 | Lightning Gem*1 [NulTide Ring*1] | ||||
| 掉落稀有物品 | Watery Gleam*1 [NulTide Ring*1] | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 [255/255] | ||||
| 偷盗普通物品 | Lightning Gem*1 [Lightning Gleam*1] | ||||
| 偷盗稀有物品 | Lightning Gleam*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | Electrocutioner*1 [Tetra Gloves*2] | ||||
| 贿赂稀有物品 | Electrocutioner*1 [Tetra Gloves*3] | ||||
| RIGHT BULWARK | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 1 | 2 | 5 | ||
| 出现地点 | Farplane | ||||
| LV | 39 | HP | 3000 | MP | 9999 |
| EXP | 200 | AP | 10 | ||
| GIL 掉落 | 150 | GIL 偷盗 | 300 | ||
| STR | 72 | DEF | 48 | AGL | 46 |
| EVA | 0 | ACC | 2 | LUCK | 0 |
| MAG | 58 | MAG DEF | 58 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | All | ||||
| 防御效果 | Zan.(255) | ||||
| 掉落概率 | 128/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Mega Potion*1 | ||||
| 掉落稀有物品 | X-Potion*1 | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Phoenix Down*1 (L-Bomb) | ||||
| 偷盗稀有物品 | L-Bomb*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| RIGHT REDOUBT | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 1 | 2 | 5 | ||
| 出现地点 | Farplane | ||||
| LV | 40 | HP | 2500 | MP | 99999 |
| EXP | 0 | AP | 10 | ||
| GIL 掉落 | 0 | GIL 偷盗 | 350 | ||
| STR | 65 | DEF | 41 | AGL | 47 |
| EVA | 0 | ACC | 3 | LUCK | 0 |
| MAG | 133 | MAG DEF | 0 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | All | ||||
| 防御效果 | Zan.(255) | ||||
| 掉落概率 | 无 | ||||
| 掉落普通物品 | 无 | ||||
| 掉落稀有物品 | 无 | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Phoenix Down*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | Mega-Phoenix*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| LEFT REDOUBT | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 1 | 2 | 5 | ||
| 出现地点 | Farplane | ||||
| LV | 40 | HP | 2500 | MP | 99999 |
| EXP | 0 | AP | 10 | ||
| GIL 掉落 | 0 | GIL 偷盗 | 350 | ||
| STR | 65 | DEF | 41 | AGL | 47 |
| EVA | 0 | ACC | 3 | LUCK | 0 |
| MAG | 0 | MAG DEF | -133 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | All | ||||
| 防御效果 | Zan.(255) | ||||
| 掉落概率 | 无 | ||||
| 掉落普通物品 | 无 | ||||
| 掉落稀有物品 | 无 | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Phoenix down*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | Mega-Phoenix*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| RIKKU | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 5 | ||||
| 出现地点 | Mushroom Rock | ||||
| LV | 53 | HP | 7800 | MP | 92 |
| EXP | 800 | AP | 3 | ||
| GIL 掉落 | 200 | GIL 偷盗 | 300 | ||
| STR | 42 | DEF | 39 | AGL | 82 |
| EVA | 18 | ACC | 12 | LUCK | 0 |
| MAG | 31 | MAG DEF | 82 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Dth., Pet., Sil., Poi., Cur., Ejt., Stp., Doom., Del., P.I., M.D. | ||||
| 防御效果 | Zan. (80) | ||||
| 掉落概率 | 255/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Black Lore*1 | ||||
| 掉落稀有物品 | Black Lore*1 | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Bushido Lore*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | Bushido Lore*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| RONSO YOUTH | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 3 | ||||
| 出现地点 | Mt. Gagazet | ||||
| LV | 24 | HP | 4060 | MP | 170 |
| EXP | 220 | AP | 2 | ||
| GIL 掉落 | 20 | GIL 偷盗 | 80 | ||
| STR | 51 | DEF | 48 | AGL | 78 |
| EVA | 0 | ACC | 2 | LUCK | 0 |
| MAG | 23 | MAG DEF | 3 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Cur., Doom, M.D. | ||||
| 防御效果 | Drk.(20) | ||||
| 掉落概率 | 155/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Remedy*1 | ||||
| 掉落稀有物品 | Remedy*2 | ||||
| 偷盗概率 | 64/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Mythril Bangle*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | Mythril Bangle*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | 无 | ||||
| 贿赂稀有物品 | 无 | ||||
| RUFFIAN | |||||
| 无 | |||||
| 章节 | 3 | 4 | 5 | ||
| 出现地点 | Dry Plains | ||||
| LV | 26 | HP | 1480 | MP | 45 |
| EXP | 90 | AP | 1 | ||
| GIL 掉落 | 250 | GIL 偷盗 | 480 | ||
| STR | 33 | DEF | 37 | AGL | 68 |
| EVA | 0 | ACC | 3 | LUCK | 0 |
| MAG | 50 | MAG DEF | 3 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
| 免疫 | Cur. | ||||
| 防御效果 | 无 | ||||
| 掉落概率 | 18/255 | ||||
| 掉落普通物品 | Potion*2 | ||||
| 掉落稀有物品 | Ether*1 | ||||
| 偷盗概率 | 255/255 | ||||
| 偷盗普通物品 | Grenade*1 | ||||
| 偷盗稀有物品 | S-Bomb*1 | ||||
| 贿赂普通物品 | Mega Phoenix*3 | ||||
| 贿赂稀有物品 | Mega Phoenix*3 | ||||
| RUKH | |||||
| ROC | |||||
| 章节 | 3 | 5 | |||
| 出现地点 | Djose Highlands/Mt.Gagazet/Bevelle Tower Floors 50-59 | ||||
| LV | 36[43] | HP | 12850[16493] | MP | 112 |
| EXP | 1220[2130] | AP | 1 [2] | ||
| GIL 掉落 | 530[840] | GIL 偷盗 | 1000[2000] | ||
| STR | 98 | DEF | 28 | AGL | 66[86] |
| EVA | 23[38] | ACC | 3[4] | LUCK | 0 |
| MAG | 44 | MAG DEF | 255 | ||
| 火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
| 冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
| 免疫 | All but Ejt. | ||||
| 防御效果 | Ejt.(42[60]), Zan.(18[28]) | ||||
| 掉落概率 | 64/255 [255/255] | ||||
| 掉落普通物品 | Phoenix Down*2 [Mega Phoenix*2] | ||||
| 掉落稀有物品 | Angel Earrings*1 [Mega Phoenix*2] | ||||
| 偷盗概率 | 128/255 [255/255] | ||||
| 偷盗普通物品 | Phoenix Down*2 [Angel Earrings*1] | ||||
| 偷盗稀有物品 | Ether [Angel Earrings*1] | ||||
| 贿赂普通物品 | Mega Phoenix*30 | ||||
| 贿赂稀有物品 | Mega Phoenix*35 [Mega Phoenix*40] | ||||
-
http://www.ffsky.com/ff/ffsky/bbs/disp.asp?CurPage=1&owner=A301&ID=1498177